雨量・河川水位情報
  • 小 中 大

長野市防災情報ポータル

雨量・河川水位情報

雨量一覧

2026年11月15日 11時07分更新
時間間隔
観測所区分
年/月/日 時:分|局名 菅平 富士ノ塔 信更高野 信級公民館 大岡笹久 中条念仏寺 市役所 中条倉本 七二会支所 篠ノ井支所 松代支所 若穂支所 川中島支所 更北支所 安茂里支所 若槻支所 飯綱浄水場 柳原支所 信更支所 芋井支所 三陽中学校 豊栄小学校 東部中学校 戸隠支所 戸隠公民館 中条支所
時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量
2026/11/15 11:00 1.001.50 0.500.50 0.501.00 1.002.00 1.001.00 0.501.50 0.000.00 1.003.00 1.001.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 1.001.50 0.000.00 0.500.50 0.500.50 0.000.00 0.500.50 0.000.00 1.002.00 1.002.00 1.002.50
2026/11/15 10:00 0.500.50 0.000.00 0.500.50 0.501.00 0.000.00 0.501.00 0.000.00 1.002.00 0.500.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.500.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.501.00 0.501.00 0.501.50
2026/11/15 09:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.500.50 0.000.00 0.500.50 0.000.00 0.501.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.500.50 0.500.50 0.501.00
2026/11/15 08:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.500.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.500.50
2026/11/15 07:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2026/11/15 06:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2026/11/15 05:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2026/11/15 04:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2026/11/15 03:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2026/11/15 02:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2026/11/15 01:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2026/11/15 00:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2026/11/14 23:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2026/11/14 22:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2026/11/14 21:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2026/11/14 20:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2026/11/14 19:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2026/11/14 18:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2026/11/14 17:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2026/11/14 16:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2026/11/14 15:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2026/11/14 14:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2026/11/14 13:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2026/11/14 12:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00

長野市防災情報ポータル