雨量・河川水位情報

長野市防災情報ポータル

雨量・河川水位情報

雨量一覧

2024年10月12日 13時05分更新
時間間隔
観測所区分
年/月/日 時:分|局名 菅平 富士ノ塔 信更高野 信級公民館 大岡笹久 中条念仏寺 市役所 中条倉本 七二会支所 篠ノ井支所 松代支所 若穂支所 川中島支所 更北支所 安茂里支所 若槻支所 飯綱浄水場 柳原支所 信更支所 芋井支所 三陽中学校 豊栄小学校 東部中学校 戸隠支所 戸隠公民館 中条支所
時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量
2024/10/12 13:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/10/12 12:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/10/12 11:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/10/12 10:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/10/12 09:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/10/12 08:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/10/12 07:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/10/12 06:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/10/12 05:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/10/12 04:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/10/12 03:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/10/12 02:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/10/12 01:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/10/12 00:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/10/11 23:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/10/11 22:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/10/11 21:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/10/11 20:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/10/11 19:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/10/11 18:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/10/11 17:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/10/11 16:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/10/11 15:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/10/11 14:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00

長野市防災情報ポータル