雨量・河川水位情報

長野市防災情報ポータル

雨量・河川水位情報

雨量一覧

2026年07月02日 15時03分更新
時間間隔
観測所区分
年/月/日 時:分|局名 菅平 富士ノ塔 信更高野 信級公民館 大岡笹久 中条念仏寺 市役所 中条倉本 七二会支所 篠ノ井支所 松代支所 若穂支所 川中島支所 更北支所 安茂里支所 若槻支所 飯綱浄水場 柳原支所 信更支所 芋井支所 三陽中学校 豊栄小学校 東部中学校 戸隠支所 戸隠公民館 中条支所
時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量
2026/07/02 15:00 0.000.00 0.500.50 0.000.00 0.000.50 0.000.00 1.0025.00 0.000.00 1.501.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 1.001.00 0.000.00 0.000.00 0.500.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 1.001.00 1.501.50 0.000.00
2026/07/02 14:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.50 0.000.00 0.0024.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.0027.50 0.000.00 0.000.00
2026/07/02 13:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.50 0.0024.00 0.0024.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.0027.50 0.000.00 0.000.00
2026/07/02 12:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.500.50 0.0024.00 0.0024.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.0027.50 0.000.00 0.000.00
2026/07/02 11:00 0.000.00 0.0027.50 0.0019.00 0.0024.50 0.0024.00 0.5024.00 0.000.00 0.0022.00 0.0019.50 0.0015.00 0.000.00 0.0013.50 0.0015.00 0.000.00 0.000.00 0.0014.50 0.0023.50 0.0013.00 0.000.00 0.0016.00 0.000.00 0.000.00 0.0015.50 0.0027.50 0.0022.00 0.0018.00
2026/07/02 10:00 0.0017.50 0.0027.50 0.0019.00 0.0024.50 0.0024.00 0.0023.50 0.0012.50 0.0022.00 0.0019.50 0.0015.00 0.0015.50 0.0013.50 0.0015.00 0.0013.50 0.0013.50 0.0014.50 0.0023.50 0.0013.00 0.0019.50 0.0016.00 0.0012.00 0.0014.50 0.0015.50 0.0027.50 0.0022.00 0.0018.00
2026/07/02 09:00 0.0017.50 0.0027.50 0.0019.00 0.0024.50 0.0024.00 0.0023.50 0.0012.50 0.0022.00 0.0019.50 0.0015.00 0.0015.50 0.0013.50 0.0015.00 0.0013.50 0.0013.50 0.0014.50 0.0023.50 0.0013.00 0.0019.50 0.0016.00 0.0012.00 0.0014.50 0.0015.50 0.5027.50 0.0022.00 0.0018.00
2026/07/02 08:00 0.0017.50 0.0027.50 0.0019.00 0.0024.50 0.5024.00 0.0023.50 0.0012.50 0.0022.00 0.0019.50 0.0015.00 0.0015.50 0.0013.50 0.0015.00 0.0013.50 0.0013.50 0.0014.50 0.0023.50 0.0013.00 0.0019.50 0.0016.00 0.0012.00 0.0014.50 0.0015.50 0.0027.00 0.0022.00 0.0018.00
2026/07/02 07:00 0.0017.50 0.0027.50 0.0019.00 0.0024.50 0.0023.50 0.0023.50 0.0012.50 0.0022.00 0.0019.50 0.0015.00 0.0015.50 0.0013.50 0.0015.00 0.0013.50 0.0013.50 0.0014.50 0.0023.50 0.0013.00 0.0019.50 0.0016.00 0.0012.00 0.0014.50 0.0015.50 0.0027.00 0.0022.00 0.0018.00
2026/07/02 06:00 0.0017.50 0.5027.50 0.5019.00 0.5024.50 0.0023.50 0.5023.50 0.0012.50 0.5022.00 0.5019.50 0.5015.00 0.0015.50 0.5013.50 0.5015.00 0.0013.50 0.0013.50 0.5014.50 1.0023.50 0.5013.00 0.0019.50 0.5016.00 0.0012.00 0.0014.50 0.5015.50 0.0027.00 0.5022.00 0.5018.00
2026/07/02 05:00 2.5017.50 1.0027.00 1.5018.50 2.5024.00 2.5023.50 1.0023.00 1.0012.50 1.5021.50 0.5019.00 1.5014.50 2.5015.50 1.5013.00 1.5014.50 1.5013.50 1.5013.50 1.0014.00 2.0022.50 1.0012.50 2.0019.50 1.0015.50 1.0012.00 2.0014.50 1.0015.00 2.5027.00 1.5021.50 1.5017.50
2026/07/02 04:00 2.5015.00 3.5026.00 3.0017.00 3.5021.50 2.5021.00 3.5022.00 3.0011.50 3.5020.00 3.5018.50 2.5013.00 2.0013.00 2.0011.50 2.5013.00 2.5012.00 2.5012.00 3.0013.00 3.5020.50 3.0011.50 2.0017.50 2.0014.50 2.5011.00 2.0012.50 3.0014.00 4.5024.50 3.0020.00 2.5016.00
2026/07/02 03:00 3.5012.50 5.0022.50 4.5014.00 7.0018.00 7.5018.50 7.5018.50 3.508.50 6.0016.50 6.5015.00 4.0010.50 4.0011.00 3.509.50 3.5010.50 3.509.50 3.509.50 3.0010.00 5.0017.00 3.508.50 4.0015.50 4.0012.50 3.508.50 3.5010.50 3.5011.00 5.5020.00 6.0017.00 5.0013.50
2026/07/02 02:00 2.009.00 2.5017.50 4.509.50 4.5011.00 4.5011.00 3.5011.00 2.005.00 2.5010.50 3.008.50 3.006.50 2.507.00 2.506.00 2.507.00 2.506.00 2.006.00 1.507.00 3.0012.00 2.005.00 4.0011.50 2.508.50 2.005.00 2.507.00 1.507.50 3.0014.50 3.0011.00 3.008.50
2026/07/02 01:00 1.507.00 2.0015.00 3.005.00 4.006.50 3.006.50 4.007.50 1.003.00 2.508.00 3.505.50 1.503.50 1.004.50 1.003.50 1.504.50 1.503.50 1.004.00 1.005.50 3.509.00 1.003.00 4.507.50 2.006.00 1.003.00 1.004.50 1.006.00 2.0011.50 2.508.00 3.005.50
2026/07/02 00:00 1.005.50 2.5013.00 1.002.00 1.502.50 2.503.50 1.003.50 1.502.00 1.505.50 1.002.00 1.502.00 2.003.50 1.002.50 2.003.00 1.502.00 2.003.00 1.004.50 2.505.50 0.502.00 1.503.00 2.004.00 1.002.00 1.503.50 1.005.00 1.009.50 1.005.50 1.002.50
2026/07/01 23:00 3.004.50 1.0010.50 0.501.00 0.501.00 0.501.00 0.502.50 0.500.50 0.004.00 0.501.00 0.000.50 1.001.50 1.501.50 0.501.00 0.500.50 0.501.00 1.003.50 1.003.00 1.501.50 0.501.50 1.002.00 0.501.00 1.502.00 1.004.00 1.008.50 0.504.50 0.501.50
2026/07/01 22:00 1.501.50 1.009.50 0.500.50 0.500.50 0.500.50 1.502.00 0.000.00 2.004.00 0.500.50 0.500.50 0.500.50 0.000.00 0.500.50 0.000.00 0.500.50 0.002.50 2.002.00 0.000.00 0.501.00 0.501.00 0.000.50 0.500.50 0.003.00 7.507.50 3.504.00 0.501.00
2026/07/01 21:00 0.000.00 0.508.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.500.50 0.000.00 2.002.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.002.50 0.000.00 0.000.00 0.000.50 0.000.50 0.500.50 0.000.00 0.003.00 0.000.00 0.500.50 0.500.50
2026/07/01 20:00 0.000.00 0.008.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.002.50 0.000.00 0.000.00 0.000.50 0.000.50 0.000.00 0.000.00 0.003.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2026/07/01 19:00 0.000.00 0.008.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.002.50 0.000.00 0.000.00 0.000.50 0.500.50 0.000.00 0.000.00 0.003.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2026/07/01 18:00 0.000.00 8.008.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 2.502.50 0.000.00 0.000.00 0.000.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 3.003.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2026/07/01 17:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.500.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2026/07/01 16:00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00

長野市防災情報ポータル