雨量・河川水位情報

長野市防災情報ポータル

雨量・河川水位情報

雨量一覧

2023年10月01日 12時10分更新
時間間隔
観測所区分
年/月/日 時:分|局名 菅平 富士ノ塔 信更高野 信級公民館 大岡笹久 中条念仏寺 市役所 中条倉本 七二会支所 篠ノ井支所 松代支所 若穂支所 川中島支所 更北支所 安茂里支所 若槻支所 飯綱浄水場 柳原支所 信更支所 芋井支所 三陽中学校 豊栄小学校 東部中学校 戸隠支所 戸隠公民館 中条支所
時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量
2023/10/01 12:00 0.0012.50 ****** 0.0015.00 0.0019.50 0.0012.50 0.0016.00 0.0014.00 0.0015.00 0.0015.00 0.009.00 0.007.00 0.0010.00 0.0011.00 0.009.50 0.0013.00 0.0011.50 0.0011.00 0.0011.50 0.0014.00 0.0012.50 0.0013.50 0.0011.50 0.0011.50 0.0010.50 0.0010.50 0.0017.00
2023/10/01 11:00 0.0012.50 ****** 0.0015.00 0.0019.50 0.0012.50 0.0016.00 0.0014.00 0.0015.00 0.0015.00 0.009.00 0.007.00 0.0010.00 0.0011.00 0.009.50 0.0013.00 0.0011.50 0.0011.00 0.0011.50 0.0014.00 0.0012.50 0.0013.50 0.0011.50 0.0011.50 0.0010.50 0.0010.50 0.0017.00
2023/10/01 10:00 0.5012.50 ****** 0.0015.00 0.0019.50 0.0012.50 0.0016.00 0.0014.00 0.0015.00 0.0015.00 0.009.00 0.007.00 0.0010.00 0.0011.00 0.009.50 0.0013.00 0.0011.50 0.0011.00 0.0011.50 0.0014.00 0.0012.50 0.0013.50 0.0011.50 0.0011.50 0.0010.50 0.0010.50 0.0017.00
2023/10/01 09:00 0.0012.00 ****** 0.0015.00 0.0019.50 0.0012.50 0.0016.00 0.0014.00 0.0015.00 0.0015.00 0.009.00 0.007.00 0.0010.00 0.0011.00 0.009.50 0.0013.00 0.0011.50 0.0011.00 0.0011.50 0.0014.00 0.0012.50 0.0013.50 0.0011.50 0.0011.50 0.0010.50 0.0010.50 0.0017.00
2023/10/01 08:00 2.0012.00 ****** 0.5015.00 1.0019.50 1.0012.50 0.5016.00 0.5014.00 1.0015.00 0.5015.00 1.009.00 1.007.00 1.0010.00 0.5011.00 0.509.50 0.5013.00 1.0011.50 0.5011.00 1.0011.50 0.5014.00 0.5012.50 1.0013.50 1.5011.50 0.5011.50 1.0010.50 0.5010.50 0.5017.00
2023/10/01 07:00 0.0010.00 ****** 1.5014.50 2.0018.50 1.5011.50 1.0015.50 1.5013.50 0.5014.00 1.0014.50 0.008.00 0.506.00 0.509.00 0.5010.50 0.509.00 1.5012.50 0.5010.50 0.0010.50 0.5010.50 1.5013.50 0.0012.00 1.0012.50 0.5010.00 1.0011.00 0.009.50 0.5010.00 1.5016.50
2023/10/01 06:00 1.5010.00 ****** 3.0013.00 2.5016.50 1.5010.00 3.0014.50 3.5012.00 3.0013.50 3.0013.50 1.508.00 1.505.50 3.508.50 2.5010.00 4.008.50 3.0011.00 2.5010.00 1.5010.50 3.0010.00 3.0012.00 3.0012.00 3.0011.50 1.509.50 3.0010.00 1.509.50 1.009.50 2.5015.00
2023/10/01 05:00 4.508.50 ****** 1.5010.00 2.5014.00 2.508.50 2.0011.50 2.008.50 1.5010.50 1.5010.50 2.506.50 1.004.00 2.505.00 2.507.50 1.504.50 1.508.00 2.007.50 1.509.00 2.507.00 1.509.00 2.009.00 3.508.50 2.508.00 1.507.00 1.008.00 1.008.50 1.5012.50
2023/10/01 04:00 0.504.00 ****** 5.008.50 5.0011.50 3.006.00 6.009.50 5.006.50 5.509.00 6.009.00 3.004.00 1.003.00 1.502.50 4.505.00 2.503.00 5.006.50 4.005.50 4.507.50 3.504.50 5.007.50 5.507.00 4.005.00 2.505.50 4.505.50 4.007.00 4.507.50 6.5011.00
2023/10/01 03:00 0.003.50 ****** 1.503.50 2.506.50 1.003.00 1.503.50 0.501.50 1.003.50 1.003.00 0.501.00 0.002.00 0.001.00 0.000.50 0.000.50 0.001.50 0.501.50 1.503.00 0.001.00 1.002.50 0.001.50 0.001.00 0.003.00 0.001.00 1.503.00 1.503.00 1.504.50
2023/10/01 02:00 1.503.50 ****** 0.002.00 0.504.00 0.002.00 0.002.00 0.001.00 0.502.50 0.002.00 0.000.50 1.002.00 0.501.00 0.000.50 0.000.50 0.501.50 0.001.00 0.001.50 0.001.00 0.001.50 0.001.50 0.001.00 1.003.00 0.001.00 0.001.50 0.001.50 1.003.00
2023/10/01 01:00 2.002.00 ****** 1.002.00 1.503.50 1.502.00 1.002.00 1.001.00 1.002.00 1.002.00 0.500.50 1.001.00 0.500.50 0.500.50 0.500.50 0.501.00 0.501.00 0.501.50 1.001.00 1.001.50 1.001.50 0.501.00 2.002.00 1.001.00 0.501.50 1.001.50 1.002.00
2023/10/01 00:00 0.000.00 ****** 1.001.00 2.002.00 0.500.50 1.001.00 0.000.00 1.001.00 1.001.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.500.50 0.500.50 1.001.00 0.000.00 0.500.50 0.500.50 0.500.50 0.000.00 0.000.00 1.001.00 0.500.50 1.001.00
2023/09/30 23:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2023/09/30 22:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2023/09/30 21:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2023/09/30 20:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2023/09/30 19:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2023/09/30 18:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2023/09/30 17:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2023/09/30 16:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2023/09/30 15:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2023/09/30 14:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2023/09/30 13:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00

長野市防災情報ポータル