雨量・河川水位情報
雨量・河川水位情報
雨量一覧
年/月/日 時:分|局名 |
菅平
|
富士ノ塔
|
信更高野
|
信級公民館
|
大岡笹久
|
中条念仏寺
|
市役所
|
中条倉本
|
七二会支所
|
篠ノ井支所
|
松代支所
|
若穂支所
|
川中島支所
|
更北支所
|
安茂里支所
|
若槻支所
|
飯綱浄水場
|
柳原支所
|
信更支所
|
芋井支所
|
三陽中学校
|
豊栄小学校
|
東部中学校
|
戸隠支所
|
戸隠公民館
|
中条支所
|
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
時間雨量 | 累加雨量 |
2023/10/01 12:00 |
0.00 | 12.50 |
*** | *** |
0.00 | 15.00 |
0.00 | 19.50 |
0.00 | 12.50 |
0.00 | 16.00 |
0.00 | 14.00 |
0.00 | 15.00 |
0.00 | 15.00 |
0.00 | 9.00 |
0.00 | 7.00 |
0.00 | 10.00 |
0.00 | 11.00 |
0.00 | 9.50 |
0.00 | 13.00 |
0.00 | 11.50 |
0.00 | 11.00 |
0.00 | 11.50 |
0.00 | 14.00 |
0.00 | 12.50 |
0.00 | 13.50 |
0.00 | 11.50 |
0.00 | 11.50 |
0.00 | 10.50 |
0.00 | 10.50 |
0.00 | 17.00 |
2023/10/01 11:00 |
0.00 | 12.50 |
*** | *** |
0.00 | 15.00 |
0.00 | 19.50 |
0.00 | 12.50 |
0.00 | 16.00 |
0.00 | 14.00 |
0.00 | 15.00 |
0.00 | 15.00 |
0.00 | 9.00 |
0.00 | 7.00 |
0.00 | 10.00 |
0.00 | 11.00 |
0.00 | 9.50 |
0.00 | 13.00 |
0.00 | 11.50 |
0.00 | 11.00 |
0.00 | 11.50 |
0.00 | 14.00 |
0.00 | 12.50 |
0.00 | 13.50 |
0.00 | 11.50 |
0.00 | 11.50 |
0.00 | 10.50 |
0.00 | 10.50 |
0.00 | 17.00 |
2023/10/01 10:00 |
0.50 | 12.50 |
*** | *** |
0.00 | 15.00 |
0.00 | 19.50 |
0.00 | 12.50 |
0.00 | 16.00 |
0.00 | 14.00 |
0.00 | 15.00 |
0.00 | 15.00 |
0.00 | 9.00 |
0.00 | 7.00 |
0.00 | 10.00 |
0.00 | 11.00 |
0.00 | 9.50 |
0.00 | 13.00 |
0.00 | 11.50 |
0.00 | 11.00 |
0.00 | 11.50 |
0.00 | 14.00 |
0.00 | 12.50 |
0.00 | 13.50 |
0.00 | 11.50 |
0.00 | 11.50 |
0.00 | 10.50 |
0.00 | 10.50 |
0.00 | 17.00 |
2023/10/01 09:00 |
0.00 | 12.00 |
*** | *** |
0.00 | 15.00 |
0.00 | 19.50 |
0.00 | 12.50 |
0.00 | 16.00 |
0.00 | 14.00 |
0.00 | 15.00 |
0.00 | 15.00 |
0.00 | 9.00 |
0.00 | 7.00 |
0.00 | 10.00 |
0.00 | 11.00 |
0.00 | 9.50 |
0.00 | 13.00 |
0.00 | 11.50 |
0.00 | 11.00 |
0.00 | 11.50 |
0.00 | 14.00 |
0.00 | 12.50 |
0.00 | 13.50 |
0.00 | 11.50 |
0.00 | 11.50 |
0.00 | 10.50 |
0.00 | 10.50 |
0.00 | 17.00 |
2023/10/01 08:00 |
2.00 | 12.00 |
*** | *** |
0.50 | 15.00 |
1.00 | 19.50 |
1.00 | 12.50 |
0.50 | 16.00 |
0.50 | 14.00 |
1.00 | 15.00 |
0.50 | 15.00 |
1.00 | 9.00 |
1.00 | 7.00 |
1.00 | 10.00 |
0.50 | 11.00 |
0.50 | 9.50 |
0.50 | 13.00 |
1.00 | 11.50 |
0.50 | 11.00 |
1.00 | 11.50 |
0.50 | 14.00 |
0.50 | 12.50 |
1.00 | 13.50 |
1.50 | 11.50 |
0.50 | 11.50 |
1.00 | 10.50 |
0.50 | 10.50 |
0.50 | 17.00 |
2023/10/01 07:00 |
0.00 | 10.00 |
*** | *** |
1.50 | 14.50 |
2.00 | 18.50 |
1.50 | 11.50 |
1.00 | 15.50 |
1.50 | 13.50 |
0.50 | 14.00 |
1.00 | 14.50 |
0.00 | 8.00 |
0.50 | 6.00 |
0.50 | 9.00 |
0.50 | 10.50 |
0.50 | 9.00 |
1.50 | 12.50 |
0.50 | 10.50 |
0.00 | 10.50 |
0.50 | 10.50 |
1.50 | 13.50 |
0.00 | 12.00 |
1.00 | 12.50 |
0.50 | 10.00 |
1.00 | 11.00 |
0.00 | 9.50 |
0.50 | 10.00 |
1.50 | 16.50 |
2023/10/01 06:00 |
1.50 | 10.00 |
*** | *** |
3.00 | 13.00 |
2.50 | 16.50 |
1.50 | 10.00 |
3.00 | 14.50 |
3.50 | 12.00 |
3.00 | 13.50 |
3.00 | 13.50 |
1.50 | 8.00 |
1.50 | 5.50 |
3.50 | 8.50 |
2.50 | 10.00 |
4.00 | 8.50 |
3.00 | 11.00 |
2.50 | 10.00 |
1.50 | 10.50 |
3.00 | 10.00 |
3.00 | 12.00 |
3.00 | 12.00 |
3.00 | 11.50 |
1.50 | 9.50 |
3.00 | 10.00 |
1.50 | 9.50 |
1.00 | 9.50 |
2.50 | 15.00 |
2023/10/01 05:00 |
4.50 | 8.50 |
*** | *** |
1.50 | 10.00 |
2.50 | 14.00 |
2.50 | 8.50 |
2.00 | 11.50 |
2.00 | 8.50 |
1.50 | 10.50 |
1.50 | 10.50 |
2.50 | 6.50 |
1.00 | 4.00 |
2.50 | 5.00 |
2.50 | 7.50 |
1.50 | 4.50 |
1.50 | 8.00 |
2.00 | 7.50 |
1.50 | 9.00 |
2.50 | 7.00 |
1.50 | 9.00 |
2.00 | 9.00 |
3.50 | 8.50 |
2.50 | 8.00 |
1.50 | 7.00 |
1.00 | 8.00 |
1.00 | 8.50 |
1.50 | 12.50 |
2023/10/01 04:00 |
0.50 | 4.00 |
*** | *** |
5.00 | 8.50 |
5.00 | 11.50 |
3.00 | 6.00 |
6.00 | 9.50 |
5.00 | 6.50 |
5.50 | 9.00 |
6.00 | 9.00 |
3.00 | 4.00 |
1.00 | 3.00 |
1.50 | 2.50 |
4.50 | 5.00 |
2.50 | 3.00 |
5.00 | 6.50 |
4.00 | 5.50 |
4.50 | 7.50 |
3.50 | 4.50 |
5.00 | 7.50 |
5.50 | 7.00 |
4.00 | 5.00 |
2.50 | 5.50 |
4.50 | 5.50 |
4.00 | 7.00 |
4.50 | 7.50 |
6.50 | 11.00 |
2023/10/01 03:00 |
0.00 | 3.50 |
*** | *** |
1.50 | 3.50 |
2.50 | 6.50 |
1.00 | 3.00 |
1.50 | 3.50 |
0.50 | 1.50 |
1.00 | 3.50 |
1.00 | 3.00 |
0.50 | 1.00 |
0.00 | 2.00 |
0.00 | 1.00 |
0.00 | 0.50 |
0.00 | 0.50 |
0.00 | 1.50 |
0.50 | 1.50 |
1.50 | 3.00 |
0.00 | 1.00 |
1.00 | 2.50 |
0.00 | 1.50 |
0.00 | 1.00 |
0.00 | 3.00 |
0.00 | 1.00 |
1.50 | 3.00 |
1.50 | 3.00 |
1.50 | 4.50 |
2023/10/01 02:00 |
1.50 | 3.50 |
*** | *** |
0.00 | 2.00 |
0.50 | 4.00 |
0.00 | 2.00 |
0.00 | 2.00 |
0.00 | 1.00 |
0.50 | 2.50 |
0.00 | 2.00 |
0.00 | 0.50 |
1.00 | 2.00 |
0.50 | 1.00 |
0.00 | 0.50 |
0.00 | 0.50 |
0.50 | 1.50 |
0.00 | 1.00 |
0.00 | 1.50 |
0.00 | 1.00 |
0.00 | 1.50 |
0.00 | 1.50 |
0.00 | 1.00 |
1.00 | 3.00 |
0.00 | 1.00 |
0.00 | 1.50 |
0.00 | 1.50 |
1.00 | 3.00 |
2023/10/01 01:00 |
2.00 | 2.00 |
*** | *** |
1.00 | 2.00 |
1.50 | 3.50 |
1.50 | 2.00 |
1.00 | 2.00 |
1.00 | 1.00 |
1.00 | 2.00 |
1.00 | 2.00 |
0.50 | 0.50 |
1.00 | 1.00 |
0.50 | 0.50 |
0.50 | 0.50 |
0.50 | 0.50 |
0.50 | 1.00 |
0.50 | 1.00 |
0.50 | 1.50 |
1.00 | 1.00 |
1.00 | 1.50 |
1.00 | 1.50 |
0.50 | 1.00 |
2.00 | 2.00 |
1.00 | 1.00 |
0.50 | 1.50 |
1.00 | 1.50 |
1.00 | 2.00 |
2023/10/01 00:00 |
0.00 | 0.00 |
*** | *** |
1.00 | 1.00 |
2.00 | 2.00 |
0.50 | 0.50 |
1.00 | 1.00 |
0.00 | 0.00 |
1.00 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.50 | 0.50 |
0.50 | 0.50 |
1.00 | 1.00 |
0.00 | 0.00 |
0.50 | 0.50 |
0.50 | 0.50 |
0.50 | 0.50 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
1.00 | 1.00 |
0.50 | 0.50 |
1.00 | 1.00 |
2023/09/30 23:00 |
0.00 | 0.00 |
*** | *** |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
2023/09/30 22:00 |
0.00 | 0.00 |
*** | *** |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
2023/09/30 21:00 |
0.00 | 0.00 |
*** | *** |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
2023/09/30 20:00 |
0.00 | 0.00 |
*** | *** |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
2023/09/30 19:00 |
0.00 | 0.00 |
*** | *** |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
2023/09/30 18:00 |
0.00 | 0.00 |
*** | *** |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
2023/09/30 17:00 |
0.00 | 0.00 |
*** | *** |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
2023/09/30 16:00 |
0.00 | 0.00 |
*** | *** |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
2023/09/30 15:00 |
0.00 | 0.00 |
*** | *** |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
2023/09/30 14:00 |
0.00 | 0.00 |
*** | *** |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
2023/09/30 13:00 |
0.00 | 0.00 |
*** | *** |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |