
お知らせ
- お知らせ はありません。
防災気象情報
| 気象情報最新発表日時:2026/11/12 16:17 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 指定河川洪水予報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 | ||||
| 竜巻注意報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 | ||||
| 震度情報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 |
お知らせ
防災気象情報
| 気象情報最新発表日時:2026/11/12 16:17 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 指定河川洪水予報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 | ||||
| 竜巻注意報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 | ||||
| 震度情報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 |
避難情報
避難所情報
長野市消防局
| 本日 | 月間合計 | 年累計 |
|---|---|---|
| 119受付 | ||
| 20件 | 1,105件 | 27,725件 |
| 火災 | ||
| 0件 | 1件 | 131件 |
| 救急 | ||
| 19件 | 798件 | 20,547件 |
| 救助 | ||
| 0件 | 9件 | 193件 |
| その他 | ||
| 0件 | 10件 | 349件 |
火災・救助等の出動情報
情報はありません。
同報無線情報
情報はありません。
国民保護情報
情報はありません。
長野市防災アプリ