
お知らせ
- お知らせ はありません。
防災気象情報
| 気象情報最新発表日時:2026/11/19 07:35 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 指定河川洪水予報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 | ||||
| 竜巻注意報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 | ||||
| 震度情報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 |
お知らせ
防災気象情報
| 気象情報最新発表日時:2026/11/19 07:35 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 指定河川洪水予報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 | ||||
| 竜巻注意報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 | ||||
| 震度情報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 |
避難情報
避難所情報
長野市消防局
| 本日 | 月間合計 | 年累計 |
|---|---|---|
| 119受付 | ||
| 22件 | 1,736件 | 28,356件 |
| 火災 | ||
| 0件 | 2件 | 132件 |
| 救急 | ||
| 15件 | 1,229件 | 20,978件 |
| 救助 | ||
| 0件 | 14件 | 198件 |
| その他 | ||
| 0件 | 21件 | 360件 |
火災・救助等の出動情報
情報はありません。
同報無線情報
情報はありません。
国民保護情報
情報はありません。
長野市防災アプリ