
防災気象情報
| 気象情報最新発表日時:2026/11/15 16:03 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 指定河川洪水予報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 | ||||
| 竜巻注意報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 | ||||
| 震度情報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 |
防災気象情報
| 気象情報最新発表日時:2026/11/15 16:03 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 指定河川洪水予報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 | ||||
| 竜巻注意報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 | ||||
| 震度情報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 |
避難情報
避難所情報
長野市消防局
| 本日 | 月間合計 | 年累計 |
|---|---|---|
| 119受付 | ||
| 12件 | 1,423件 | 28,043件 |
| 火災 | ||
| 0件 | 1件 | 131件 |
| 救急 | ||
| 12件 | 1,030件 | 20,779件 |
| 救助 | ||
| 0件 | 13件 | 197件 |
| その他 | ||
| 0件 | 18件 | 357件 |
火災・救助等の出動情報
情報はありません。
同報無線情報
情報はありません。
国民保護情報
情報はありません。
長野市防災アプリ