
お知らせ
- お知らせ はありません。
防災気象情報
| 気象情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 指定河川洪水予報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 | ||||
| 竜巻注意報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 | ||||
| 震度情報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 |
お知らせ
防災気象情報
| 気象情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 指定河川洪水予報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 | ||||
| 竜巻注意報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 | ||||
| 震度情報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 |
避難情報
避難所情報
長野市消防局
| 本日 | 月間合計 | 年累計 |
|---|---|---|
| 119受付 | ||
| 2件 | 1,465件 | 19,685件 |
| 火災 | ||
| 0件 | 14件 | 103件 |
| 救急 | ||
| 2件 | 1,141件 | 14,779件 |
| 救助 | ||
| 0件 | 6件 | 144件 |
| その他 | ||
| 0件 | 18件 | 246件 |
火災・救助等の出動情報
同報無線情報
情報はありません。
国民保護情報
情報はありません。
長野市防災アプリ