
防災気象情報
| 気象情報最新発表日時:2026/11/09 16:18 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 指定河川洪水予報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 | ||||
| 竜巻注意報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 | ||||
| 震度情報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 |
防災気象情報
| 気象情報最新発表日時:2026/11/09 16:18 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 指定河川洪水予報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 | ||||
| 竜巻注意報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 | ||||
| 震度情報 | ||||
| 発表中の情報はありません。 |
避難情報
避難所情報
長野市消防局
| 本日 | 月間合計 | 年累計 |
|---|---|---|
| 119受付 | ||
| 0件 | 801件 | 27,421件 |
| 火災 | ||
| 0件 | 1件 | 131件 |
| 救急 | ||
| 0件 | 585件 | 20,334件 |
| 救助 | ||
| 0件 | 5件 | 189件 |
| その他 | ||
| 0件 | 6件 | 345件 |
火災・救助等の出動情報
情報はありません。
同報無線情報
情報はありません。
国民保護情報
情報はありません。
長野市防災アプリ