水位現況凡例 | |
---|---|
氾濫危険(特別警戒水位) | 避難判断 |
氾濫注意(警戒水位) | 水防団待機(通知水位) |
空欄:未受信 | -:欠測・休止 |
観測日時 | 河川水位(m) |
---|---|
2025/06/15 13:00 | -2.27 |
2025/06/15 12:00 | -2.26 |
2025/06/15 11:00 | -2.27 |
2025/06/15 10:00 | -2.17 |
2025/06/15 09:00 | -2.05 |
2025/06/15 08:00 | -2.19 |
2025/06/15 07:00 | -2.01 |
2025/06/15 06:00 | -1.99 |
2025/06/15 05:00 | -2.13 |
2025/06/15 04:00 | -2.13 |
2025/06/15 03:00 | -2.11 |
2025/06/15 02:00 | -2.30 |
2025/06/15 01:00 | -2.64 |
2025/06/15 00:00 | |
2025/06/14 23:00 | -3.10 |
2025/06/14 22:00 | -3.17 |
2025/06/14 21:00 | -3.21 |
2025/06/14 20:00 | -3.21 |
2025/06/14 19:00 | -3.31 |
2025/06/14 18:00 | -3.37 |
2025/06/14 17:00 | -3.46 |
2025/06/14 16:00 | -3.41 |
2025/06/14 15:00 | -3.38 |
2025/06/14 14:00 | -3.35 |